气动不锈钢法兰角座阀
名称:气动不锈钢法兰角座阀
型号:2000
口径:DN15-100
压力:PN16
材质:不锈钢
一、全不锈钢法兰气动角座阀技术参数
| 操作方法 | 常闭 | 通气打开、停气关闭 | |||||||
| 常开 | 通气关闭、停气打开(型号后加“—K”表示 | ||||||||
| 参数↓ | 型号→ | HG2000—F | |||||||
| 介质温度 | ≤200℃ | ||||||||
| 使用介质 | 水、柴油、汽油、空气、农药、饮料、酒精、蒸汽、酸碱等 | ||||||||
| 通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 工作压力(Mpa) | 0~1.6 | ||||||||
| 气源压力(Mpa) | 0.3~0.8 | ||||||||
| 材料 | 阀体 | 不锈钢 | |||||||
| 阀芯 | 不锈钢 | ||||||||
| 气缸 | 不锈钢 | ||||||||
| 密封 | 聚四氟乙烯PTFE | ||||||||
| 环境温度 | -20~60℃ | ||||||||
| 连接方式 | 内螺纹(英制、美制)·焊接·法兰 | ||||||||
| 附件 | 单作用 | 配二位三通电磁阀 | |||||||
| 双作用 | 配二位五通电磁阀 | ||||||||
| 安装提示 | 根据需要安装 | ||||||||
| 备注 | 阀门完全打开或关闭,至少需要3 Mpa以上的气源 | ||||||||
四、全不锈钢法兰气动角座阀安装尺寸(mm)
| 通径DN | 执行器(Φmm) | L | L1 | H | D | D1 | D2 | R |
| 20 | 50 | 122 | 160 | 145 | 46.5 | 105 | 75 | 33 |
| 25 | 63 | 142 | 182 | 170 | 55.5 | 115 | 85 | 41.5 |
| 32 | 90 | 152 | 235 | 225 | 85.0 | 135 | 100 | 56 |
| 40 | 90 | 172 | 245 | 228 | 85.0 | 145 | 110 | 56 |
| 50 | 90 | 192 | 256 | 228 | 85.0 | 160 | 125 | 56 |
| 65 | 100 | 218 | 298 | 280 | 91.5 | 180 | 145 | 61 |
| 80 | 125 | 248 | 347 | 326 | 119.5 | 195 | 160 | 72 |
| 100 | 145 | 280 | 398 | 362 | 135.5 | 215 | 216 | 85 |