D641F气动耐腐蚀蝶阀
名称:D641F气动耐腐蚀蝶阀
型号:D641F
口径:DN40-DN1200
压力:PN6、PN16、PN25
材质:铸铁、铸钢、不锈钢
一、D641F气动衬氟蝶阀产品概述:
| ※蝶阀参数 | ※气动执行器参数 |
| ·连接方式:对夹式 ·口径:2”~32”(DN50-800) ·阀体:铸钢、304、316 ·阀板:钢衬F4/F46、不锈钢衬F4/F46 ·密封:F4/F6 ·压力:PN6/10KG ·适用于液体、气体等介质 | ·硬质铝合金缸体 ·齿轮齿条式设计 ·双作用或弹簧复位式 ·NAMUR的附件安装标准 ·±5°调节 ·可视指示器 ·快速开关,百万次开关寿命 |

四、D641F气动衬氟蝶阀尺寸:
| 公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
| L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
| H | 法兰式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
| 对夹式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
| n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
| H1 | 根据所配执行机构而定 | ||||||||||||||||||
| A | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | |
其它产品推荐