Q347F固定式蜗轮球阀
名称:Q347F固定式蜗轮球阀
型号:Q347F
口径:DN15~1000
压力:1.6-16.0MPa
材质:铸铁、铸钢、不锈钢等
一、Q347F固定式蜗轮球阀产品概述:
我公司Q347F固定式蜗轮球阀采用成形聚四氟乙烯填料,适用于大多数高中压燃气输送埸合,浮动密封结构,蜗轮驱动操作力矩平稳,O形密封圈用来防止外部杂质进入阀门内部。并保持阀门长期密封性能。
二、Q347F固定式蜗轮球阀主要性能参数:
| 公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | 适用介质 | 适宜温度 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 液化气、天然气等 | -40~+80℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
三、Q347F固定式蜗轮球阀主要外形尺寸:
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
|
凸面法兰 RF Q347F 16C 16P 16R |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 | |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 | |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 |
进口气动三通角座阀
|