精小型气动薄膜调节角阀
名称:精小型气动薄膜调节角阀
型号:ZJHJ
口径:DN15-500mm
压力:PN1.6-4.0MPa
材质:碳钢、不锈钢
ZJHJ精小型气动薄膜调节角阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压力损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数如压力、流量温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小,阀前后压差不大的高粘度,含有悬浮物和颗粒状物质流体的调节,可避免结焦、堵塞、便于自净与清洗的场合。
一、阀体 形 式:角形单座铸造阀| 公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 阀座直径dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 额定流量系数Kv | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
七、主要零件材料及推荐使用温度范围

| 阀体材料 | 公称压力MPa | 介质工作温度℃ | |||||||||||||
| 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | ||
| 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||
| 大工作压力MPa | |||||||||||||||
| 铸铁HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||||
| 铸钢ZG25 |
4.0 6.4 |
4.0 6.4 |
3.7 5.9 |
3.3 5.2 |
3.0 4.7 |
2.8 4.1 |
2.3 3.7 |
1.8 2.9 |
|||||||
| 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti |
4.0 6.4 |
4.0 6.4 |
3.0 4.4 |
2.7 4.2 |
2.4 4.0 |
2.1 3.8 |
1.9 3.5 |
1.7 3.4 |
1.4 3.2 |
1.1 2.9 |
0.8 2.6 |
||||
八、外装尺寸
| 公称通径DN(mm) | L(mm) | H1( mm) | H(mm) | ?A | |
| 1.6(MPa) | 常温 | 中温 | |||
| 20 | 100 | 100 | 349 | 444 | 285 |
| 25 | 115 | 115 | 350 | 445 | 285 |
| 32 | 130 | 130 | 358 | 458 | 285 |
| 40 | 130 | 130 | 378 | 478 | 285 |
| 50 | 150 | 150 | 393 | 493 | 285 |
| 65 | 170 | 170 | 494 | 594 | 360 |
| 80 | 190 | 190 | 503 | 628 | 360 |
| 100 | 215 | 215 | 521 | 646 | 360 |
| 125 | 250 | 250 | 634 | 759 | 360 |
| 150 | 275 | 275 | 696 | 846 | 470 |
| 200 | 325 | 325 | 715 | 915 | 470 |
| Z | J | H | J | 16 | C | G | K |
| 自控阀门 | 执行机构: | 多弹簧气动薄膜执行机构 | 阀门结构类型: | 公称压力: | 阀体材质: | 温度类型: | 作用型式: |
| J:表示精小型 | F:表示分流阀 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳钢 | G:中温型常温省略 | K:表示气开型 | ||
| H:表示合流阀 | 25:表示2.5MPa | P:表示不锈钢 | B:表示气关型 | ||||
| J: 表示角形阀 | 40:表示4.0MPa | F46:表示阀体衬氟 | |||||
| 64:表示6.4MPa |
其它产品推荐