您的位置:主页 > 产品展示 > 蝶阀 >

手动真空蝶阀

手动真空蝶阀
名称:手动真空蝶阀
型号:GI
口径:DN32~DN400
压力:1.0-6.4Mpa
材质:铸钢、不锈钢、合金钢等
用途和使用范围:   GI系列手动真空蝶阀是在1.3×10-5~3×105Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的阀门。 GI系列手动真空蝶阀的主要性能: ● 漏率:≤1.3×10-9Pa.M3/S; ● 适用压力范围:1.3×10-5Pa~3×105Pa; ● 工作温度:氟橡胶-25℃~+150℃; ● 安装位置:任意; ● 阀板两侧压力差对阀门开、关无关; ● 寿命:≥10000次。   原理: 阀杆插入体内,阀板固定在阀杆上,转动900达到开关目的。 特点: ● GI系列是经过一系列改进过的蝶阀: ● 阀门能承受正压力; ● 阀杆上下不窜动; ● 开、关有限位结构,阀板有锁定装置;   主要零件材料: 体、杆、板   不锈钢、碳钢镀镍; 密封件     氟橡胶、丁腈胶。   外形连接尺寸: 真空标准:GB6070

 

型号 DN D D0 B N C H L
GI-32 32 90 70 22 4 9 130 140
GI-40 40 100 80 22 4 9 140 155
GI-50 50 110 90 22 4 9 150 170
GI-63 63 130 110 28 4 9 170 190
GI-80 80 145 125 28 8 9 185 212
GI-100 100 165 145 28 8 9 206 242
GI-125 125 200 175 34 8 11 240 283
GI-160 150 225 200 34 8 11 265 320
GI-200 200 285 260 40 12 11 334 400
GI-250 250 335 310 45 12 11 384 473
GI-320 300 425 395 50 12 147 472 568
GI-400 400 510 480 60 16 14 560 700

 

真空标准:JB919

 

型号 DN D D0 B N C H L
GI-32 32 78 64 22 4 7 118 134
GI-40 40 85 70 22 4 7 125 147
GI-50 50 110 90 22 4 9 150 170
GI-63 63 125 105 28 4 9 165 187
GI-80 80 145 125 28 4 9 185 212
GI-100 100 170 145 28 4 12 210 244
GI-125 125 195 170 34 4 12 238 280
GI-150 150 220 195 34 8 12 263 317
GI-200 200 275 250 40 8 12 324 396
GI-250 250 330 300 45 8 14 378 467
GI-300 300 380 350 50 8 14 428 546
GI-400 400 500 465 60 8 18    

 

其它产品推荐